Grundsätzlich geht Peter davon aus, dass eine 1-Euro-Münze fair ist. Da er jedoch bereits des Öfteren beim Kopf-oder-Zahl Spiel gegen eine Freundin mit ihrer Glücksmünze verloren hat, beginnt er zu zweifeln, ob Kopf tatsächlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.5 eintritt. Er beschließt, einen Test basierend auf Konfidenzintervallen zu einem Signifikanzniveau von 0.1 durchzuführen. Peter wirft die Münze 100-mal, wobei er 50-mal Kopf und 50-mal Zahl wirft. Verwenden Sie die folgende Tabelle der p-Quantile der Standardnormalverteilung zur Bearbeitung der Aufgabe:Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
p 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.4 -0.151 -0.126 -0.100 -0.075 -0.050 -0.025 0.5 0.100 0.126 0.151 0.176 0.202 0.228 0.6 0.358 0.385 0.412 0.440 0.468 0.496 0.7 0.643 0.674 0.706 0.739 0.772 0.806 0.8 0.994 1.036 1.080 1.126 1.175 1.227 0.9 1.555 1.645 1.751 1.881 2.054 2.326
a. H0 : π=0.5 gegen H1 : π≠0.5, Konfidenzintervall [0.4178,0.5823], H0 wird beibehalten.
b. H0 : π=0.5 gegen H1 : π≠0.5, Konfidenzintervall [0.4178,0.5823], H0 wird abgelehnt.
c. H0 : π=0.5 gegen H1 : π≠0.5, Konfidenzintervall [0.402,0.598], H0 wird beibehalten.
d. H0 : π=0.5 gegen H1 : π≠0.5, Konfidenzintervall [0.3712,0.6288], H0 wird abgelehnt.
e. H0 : π=0.5 gegen H1 : π≠0.5, Konfidenzintervall [0.3712,0.6288], H0 wird beibehalten.
Könnte mir bei dieser Aufgabe bitte jemand erklären wie man da rechnet? =)
Lesezeichen